補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電阻選型一覽表
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 精度等ji | 安裝固定裝置 |
WZPK-193 | Pt100 | -200-+500 | Aji或Bji |
無(wú)固定裝置 |
WZPK-194 | ||||
WZPK-195 | ||||
WZPK-196 | ||||
WZPK-198 | ||||
WZPK2-194 | ||||
WZPK2-195 | ||||
WZPK2-196 | ||||
WZPK2-198 | ||||
WZPK-293 | 固定卡套螺紋 | |||
WZPK-294 | ||||
WZPK-295 | ||||
WZPK-296 | ||||
WZPK-298 | ||||
WZPK2-294 | ||||
WZPK2-295 | ||||
WZPK2-296 | ||||
WZPK2-298 | ||||
WZPK-393 | 可動(dòng)卡套螺紋 | |||
WZPK-394 | ||||
WZPK-395 | ||||
WZPK-396 | ||||
WZPK-398 | ||||
WZPK2-394 | ||||
WZPK2-395 | ||||
WZPK2-396 | ||||
WZPK2-398 | ||||
WZPK-493 | 固定卡套法蘭 | |||
WZPK-494 | ||||
WZPK-495 | ||||
WZPK-496 | ||||
WZPK-498 | ||||
WZPK2-494 | ||||
WZPK2-495 | ||||
WZPK2-496 | ||||
WZPK2-498 | ||||
WZPK-593 | 可動(dòng)卡套法蘭 | |||
WZPK-594 | ||||
WZPK-595 | ||||
WZPK-596 | ||||
WZPK-598 | ||||
WZPK2-594 | ||||
WZPK2-595 | ||||
WZPK2-596 | ||||
WZPK2-598 |