YWK1B系列雙電源自動轉換開關(20-80A)
一、產(chǎn)品 特點
二、主要技術指標
約定發(fā)熱電流Ith | 20A |
40A |
63A |
80A |
額定絕緣電壓Ui | 750V |
|||
額定沖擊耐受電壓Uimp | 8KV |
|||
額定工作電壓Ue | AC440V |
|||
額定工作電流Ie | 20A |
40A |
63A |
80A |
負載性質(zhì) | AC31A、AC35A、AC33A |
|||
額定接通能力 | 10Ie |
|||
額定分斷能力 | 8Ie |
|||
額定限制短路電流 | 100KA |
|||
額定短時耐受電流IS | 7KA |
|||
轉換時間 | 0.45S |
|||
控制電源電壓 | AC220V |
|||
電機能耗 | 啟動300W、正常55W |
|||
重量(kg) | 4.2 |
4.3 |
4.4 |
4.5 |
符合標準
四、開關結構說明
五、安裝尺寸
![]() |
![]() |